幣安同胞們,
幣安合約交易平台更新了以下USDⓈ-M和COIN-M永續合約的槓桿和保證金等級,如下表所示:
2023年12月24日 09:35 (UTC) :USDⓈ-M BTCUSDT、ETHUSDT、ORDIUSDT、SOLUSDT永續合約
2024年1月2日 12:50 (UTC) :USDⓈ-M BNBUSDT、OPUSDT、DOTUSDT、NEARUSDT、1000SATSUSDT永續合約,以及COIN-M ETHUSD永續合約
請注意,更新之前開設的現有部位不會 受到 影響。
槓桿和保證金等級更新:
BTCUSDT(USDⓈ-M永續合約)
之前的槓桿和保證金等級 | 新的槓桿和保證金等級 | ||||
變革前的槓桿 | 變動前持倉(USDT名目價值) | 變動前維持保證金費率 | 變革後的槓桿 | 變動後持倉(USDT名目價值) | 變動後維持保證金費率 |
101 - 125x | 0 < 位置 ≤ 50,000 | 0.40% | 101 - 125x | 0 < 位置 ≤ 50,000 | 0.40% |
51 - 100x | 50,000 < 部位 ≤ 500,000 | 0.50% | 51 - 100x | 50,000 < 部位 ≤ 500,000 | 0.50% |
21 - 50x | 500,000 < 部位 ≤ 8,000,000 | 1.00% | 21 - 50x | 500,000 < 部位 ≤ 10,000,000 | 1.00% |
11 - 20 倍 | 8,000,000 < 部位 ≤ 50,000,000 | 2.50% | 11 - 20 倍 | 10,000,000 < 部位 ≤ 80,000,000 | 2.50% |
6 - 10 倍 | 50,000,000 < 部位 ≤ 80,000,000 | 5.00% | 6 - 10 倍 | 80,000,000 < 部位 ≤ 150,000,000 | 5.00% |
5x | 80,000,000 < 部位 ≤ 100,000,000 | 10.00% | 5x | 150,000,000 < 部位 ≤ 300,000,000 | 10.00% |
4x | 100,000,000 < 部位 ≤ 120,000,000 | 12.50% | 4x | 300,000,000 < 部位 ≤ 450,000,000 | 12.50% |
3x | 120,000,000 < 部位 ≤ 200,000,000 | 15.00% | 3x | 450,000,000 < 部位 ≤ 600,000,000 | 15.00% |
2x | 200,000,000 < 部位 ≤ 300,000,000 | 25.00% | 2x | 600,000,000 < 部位 ≤ 800,000,000 | 25.00% |
1x | 300,000,000 < 部位 ≤ 500,000,000 | 50.00% | 1x | 800,000,000 < 部位 ≤ 1,000,000,000 | 50.00% |
ETHUSDT(USDⓈ-M永續合約)
之前的槓桿和保證金等級 | 新的槓桿和保證金等級 | ||||
變革前的槓桿 | 變動前持倉(USDT名目價值) | 變動前維持保證金費率 | 變革後的槓桿 | 變動後持倉(USDT名目價值) | 變動後維持保證金費率 |
76 - 100x | 0 < 持倉量 ≤ 200,000 | 0.50% | 101 - 125x | 0 < 位置 ≤ 50,000 | 0.40% |
51 - 75x | 200,000 < 部位 ≤ 800,000 | 0.65% | 76 - 100x | 50,000 < 部位 ≤ 500,000 | 0.50% |
21 - 50x | 800,000 < 部位 ≤ 5,000,000 | 1.00% | 51 - 75x | 500,000 < 部位 ≤ 1,000,000 | 0.65% |
11 - 20 倍 | 5,000,000 < 部位 ≤ 30,000,000 | 2.00% | 21 - 50x | 1,000,000 < 部位 ≤ 5,000,000 | 1.00% |
6 - 10 倍 | 30,000,000 < 部位 ≤ 50,000,000 | 5.00% | 11 - 20 倍 | 5,000,000 < 部位 ≤ 50,000,000 | 2.00% |
5x | 50,000,000 < 部位 ≤ 70,000,000 | 10.00% | 6 - 10 倍 | 50,000,000 < 部位 ≤ 100,000,000 | 5.00% |
4x | 70,000,000 < 部位 ≤ 80,000,000 | 12.50% | 5x | 100,000,000 < 部位 ≤ 150,000,000 | 10.00% |
3x | 80,000,000 < 部位 ≤ 100,000,000 | 15.00% | 4x | 150,000,000 < 部位 ≤ 300,000,000 | 12.50% |
2x | 100,000,000 < 部位 ≤ 150,000,000 | 25.00% | 3x | 300,000,000 < 部位 ≤ 400,000,000 | 15.00% |
1x | 150,000,000 < 部位 ≤ 300,000,000 | 50.00% | 2x | 400,000,000 < 部位 ≤ 500,000,000 | 25.00% |
不適用 | 1x | 500,000,000 < 部位 ≤ 800,000,000 | 50.00% |
ORDIUSDT(USDⓈ-M永續合約)
之前的槓桿和保證金等級 | 新的槓桿和保證金等級 | ||||
變革前的槓桿 | 變動前持倉(USDT名目價值) | 變動前維持保證金費率 | 變革後的槓桿 | 變動後持倉(USDT名目價值) | 變動後維持保證金費率 |
26 - 50 倍 | 0 < 位置 ≤ 5,000 | 1.50% | 51 - 75x | 0 < 位置 ≤ 5,000 | 0.65% |